Donazioni

Il capo branco Serena Bianca De Matteis si occupa di effettuare personalmente le donazioni con cadenza mensile.

EFFETTUATA DONAZIONE RELATIVA AI MESI DI OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019

Mese Data donazione N. cartacei venduti N. ebook venduti Somma versata
Ottobre 16 31.10.16 40 32  €               170,00
Novembre 16 30.11.16 149 15  €               460,00
Dicembre 16 09.01.17 103 4  €               302,00
Gennaio 17 03.02.17 112 9  €               371,00
 Febbraio 17  17.03.2017 51 5  €               157,00
 Marzo 17  06.04.2017 27 5  €                 87,00
 Aprile 17  12.05.2017 4 2  €                 15,00
 Maggio 17  07.06.2017 22 25  €               114,00
 Giugno 17  18.08.2017 189 17  €               648,00
 Luglio 17  12.09.2017 18 2  €                 63,00
 Agosto 17  25.10.2017 3 4  €                 17,00
 Settembre 17  28.11.2017 28 9  €                 87,00
 Ottobre 17  12.12.2017 3 0  €                 10,00
 Novembre 17  25.1.2018 43 12  €               145,00
Dicembre 17  16.02.2018 103 12  €               309,00
Gen-Feb 18  05.04.2018 24 6  €               79,11
Mar-Sett. 18 12.11.2018 2 10  €         31,00
Ott. 18-Giu. 19 27.06.2018 66 11  €         253,56
Lug. 19-Mar. 20 19.05.2020 10 8  €         52,45
TOTALE   997 188  €           3.371,21

Ecco i report:

Report ottobre | Report novembre | Report dicembre | Report gennaio | Report febbraio | Report marzo | Report aprile | Report maggio | Report giugno | Report luglioReport agosto Report settembre | Report ottobre  Report novembre Report dicembre| Report gen-febbr 2018 | Report mar-sett 2018 | Report ott 2018-giu 2019Report lug 2019-mar 2020

Torna in alto